Descripción
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
Puerto Serial | Sí |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 110V AC |
Voltaje de Salida | 120V AC |
Capacidad de Carga | 1.50kVA/1.05kW |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Varios
Certificaciones y Estandáres |
|
País de Origen | China |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | No |
Información General
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante | OR1500PFCRT2U |
Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
Modelo de Producto | OR1500PFCRT2U |
Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Intelligent LCD OR1500PFCRT2U PFC Sinewave |
Línea de Producto | Intelligent LCD |
Gama de Producto | PFC Sinewave |
Nombre de Marca | CyberPower |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 22.95kg |
Formato | Rack/Torre |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 88.9mm |
Anchura | 432.1mm |
Profundidad | 389.1mm |
Información de Baterías
Composición de Batería | Ácido de plomo sellada (SLA) |
Intercambiable en caliente | Sí |
Número de baterías | 4 |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 17Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.70Minuto(s) |
Características de la Pila | Sin mantenimiento |
Información Técnica
Protección Línea de Datos | RJ-11 |
RJ-45 | |
Apagado de Emergencia | Sí |
Tipo de Protección | En carga |
Número de Receptores | 8 x NEMA 5-15R |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |