Descripción
| Basic | |
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Relación de Contraste | 20,000:1 |
| Método de Proyección | De Techo |
| Método de Proyección | Frontal |
| Resolución máx. | 1920 x 1200 |
| Nombre de Marca | BenQ |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
| Modo de Gráficos | WXGA |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Consumo de energía | 320W |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Tipo 3D | 3D Ready |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 2.50kg |
| Altura | 120mm |
| Anchura | 296mm |
| Profundidad | 221mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Consumo de energía | 320W |
| Imagen | |
| Relación de Contraste | 20,000:1 |
| Resolución máx. | 1920 x 1200 |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
| Modo de Gráficos | WXGA |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Código de Fabricante | 9H.JGS77.13L |
| Dirección Web de Fabricante | http://benq.com.mx |
| Fabricante | BenQ Corporation |
| Modelo de Producto | MW732 |
| Nombre de Producto | Proyector DLP MW732 |
| Nombre de Marca | BenQ |
| Información Técnica | |
| Método de Proyección | De Techo |
| Método de Proyección | Frontal |
| Tipo 3D | 3D Ready |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Lámpara | |
| Energía de lámpara | 240W |
| Número de lámparas | 1 |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 4000Hora(s) |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 8000Hora(s) |
| Lentes de Proyección | |
| Zoom Óptico | 1.3x |
| Longitud focal máxima | 21.88mm |
| Longitud focal mínima | 16.88mm |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | SmartEco |
| Vídeo | |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
























































