Descripción
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 300W |
Lentes de Proyección
| Tipo de alcance | Largo alcance |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
Vídeo
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Formato de barrido de salida | 1080p |
Información Técnica
| Método de Proyección | De Techo |
| Frontal | |
| Tipo 3D | 3D |
Imagen
| Relación de Contraste | 28,500:1 |
| Resolución máx. | 1920 x 1200 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Modo de luminosidad estándar | 4500lm |
| Modo de Gráficos | Full HD |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
Lámpara
| Número de lámparas | 1 |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 5000Hora(s) |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 10000Hora(s) |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 3.20kg |
| Altura | 123.4mm |
| Anchura | 312.9mm |
| Profundidad | 236mm |
Información General
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Código de Fabricante | IN2138HD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.infocus.com |
| Fabricante | InFocus Corporation |
| Modelo de Producto | IN2138HD |
| Nombre de Producto | Proyector DLP IN2138HD |
| Gama de Producto | IN2130 |
| Nombre de Marca | InFocus |
























