Descripción
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 373W |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
Vídeo
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Formato de barrido de salida | 1080p |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 11.20kg |
| Altura | 193mm |
| Anchura | 520.7mm |
| Profundidad | 449.6mm |
Información Técnica
| Método de Proyección | Frontal |
| Parte trasera | |
| De Techo | |
| Tipo 3D | 3D |
Lámpara
| Tipo de Lámpara | UHE |
| Energía de lámpara | 250W |
| Número de lámparas | 1 |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 4000Hora(s) |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 5000Hora(s) |
Lentes de Proyección
| Zoom Óptico | 2.1x |
| Longitud focal máxima | 46.70mm |
| Longitud focal mínima | 22.50mm |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
Imagen
| Relación de Contraste | 1,000,000:1 |
| Resolución máx. | 4096 x 2160 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Modo de luminosidad estándar | Hasta 2600lm |
| Modo de Gráficos | Full HD |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
Información General
| Tipo de Producto | Proyector LCD |
| Código de Fabricante | V11H930020 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com |
| Fabricante | Epson Corporation |
| Modelo de Producto | 5050UB |
| Nombre de Producto | Proyector LCD Home Cinema 5050UB |
| Línea de Producto | Home Cinema |
| Nombre de Marca | Epson |





















