Descripción
Basic | |
Aplicación/Uso | Business |
Tipo de Producto | Proyector 3LCD |
Relación de Contraste | 16,000:1 |
Tipo de Lámpara | UHE |
Método de Proyección | De Techo |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | Parte trasera |
Formato | Pórtatil |
Nombre de Marca | Epson |
Resolución nativa | 1280 x 800 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
Modo de Gráficos | WXGA |
LAN inalámbrica | Sí |
Relación de aspecto nativo | 16:10 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Familia de producto | PowerLite |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 8.13m (320″) |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 2.60kg |
Formato | Pórtatil |
Altura | 87mm |
Anchura | 302mm |
Profundidad | 234mm |
Garantía | |
Garantía limitada | 2Año(s) |
Imagen | |
Relación de Contraste | 16,000:1 |
Resolución nativa | 1280 x 800 |
Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
Modo de Gráficos | WXGA |
Relación de aspecto nativo | 16:10 |
Información General | |
Tipo de Producto | Proyector 3LCD |
Código de Fabricante | V11HA02021 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com |
Fabricante | Epson Corporation |
Modelo de Producto | W52+ |
Nombre de Producto | Proyector 3LCD W52+ |
Línea de Producto | PowerLite |
Nombre de Marca | Epson |
Información Técnica | |
Método de Proyección | De Techo |
Método de Proyección | Parte trasera |
Método de Proyección | Frontal |
Interfaces/Puertos | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lámpara | |
Tipo de Lámpara | UHE |
Energía de lámpara | 210W |
Número de lámparas | 1 |
Vida de Lámpara (Modo Normal) | 6000Hora(s) |
Vida de Lámpara (Modo Económico) | 12000Hora(s) |
Lentes de Proyección | |
Zoom Óptico | 1.2x |
Longitud focal máxima | 20.28mm |
Longitud focal mínima | 16.90mm |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 8.13m (320″) |
Redes y Comunicaciones | |
LAN inalámbrica | Sí |
Varios | |
Aplicación/Uso | Business |
Contenido de la Caja |
|
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | RoHS |