Descripción
Basic | |
Tipo de Producto | Proyector LCD |
Relación de Contraste | 16,000:1 |
Tipo de Lámpara | UHE |
Método de Proyección | Parte trasera |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | De Techo |
Resolución máx. | 1600 x 1200 |
Nombre de Marca | Epson |
Resolución nativa | 1024 x 768 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 3800lm |
Modo de Gráficos | XGA |
Relación de aspecto nativo | 4:3 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 345W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Familia de producto | PowerLite |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO | |
Tipos de conexión | ,, |
Relación de contraste | |
Throw Ratio | |
Otras características | |
Distancia de operación (mtrs) | |
PI FECHA | |
PI FECHA | Jul 2021 |
PRODUCTO | |
Nombre de la marca | Epson |