Descripción
Basic | |
Tipo de Producto | Proyector 3LCD |
Relación de Contraste | 16,000:1 |
Tipo de Lámpara | UHE |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | De Techo |
Método de Proyección | Parte trasera |
Nombre de Marca | Epson |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 3300lm |
Modo de Gráficos | Full HD |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 345W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Familia de producto | Home Cinema |
Formato de barrido de salida | 1080p |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 9.80m (386″) |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 2.70kg |
Altura | 76.2mm |
Anchura | 302.3mm |
Profundidad | 233.7mm |
Descripción de la Alimentación | |
Consumo de energía | 345W |
Imagen | |
Relación de Contraste | 16,000:1 |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Modo de luminosidad estándar | 3300lm |
Modo de Gráficos | Full HD |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
Información General | |
Tipo de Producto | Proyector 3LCD |
Código de Fabricante | V11H979020 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com |
Fabricante | Epson Corporation |
Modelo de Producto | 880 |
Línea de Producto | Home Cinema |
Nombre de Marca | Epson |
Información Técnica | |
Método de Proyección | Parte trasera |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | De Techo |
Interfaces/Puertos | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lámpara | |
Tipo de Lámpara | UHE |
Energía de lámpara | 210W |
Número de lámparas | 1 |
Vida de Lámpara (Modo Normal) | 6000Hora(s) |
Vida de Lámpara (Modo Económico) | 12000Hora(s) |
Lentes de Proyección | |
Longitud focal máxima | 16.70mm |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 9.80m (386″) |
Varios | |
País de Origen | China |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Vídeo | |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Formato de barrido de salida | 1080p |