Descripción
Basic | |
Tipo de Producto | Proyector LCD |
Relación de Contraste | 16,000:1 |
Tipo de Lámpara | UHE |
Método de Proyección | Parte trasera |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | De Techo |
Resolución máx. | 1600 x 1200 |
Nombre de Marca | Epson |
Resolución nativa | 1024 x 768 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 3600lm |
Modo de Gráficos | XGA |
Relación de aspecto nativo | 4:3 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 345W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Familia de producto | PowerLite |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 2.70kg |
Altura | 86.4mm |
Anchura | 294.6mm |
Profundidad | 259.1mm |
Descripción de la Alimentación | |
Consumo de energía | 345W |
Imagen | |
Relación de Contraste | 16,000:1 |
Resolución máx. | 1600 x 1200 |
Resolución nativa | 1024 x 768 |
Modo de luminosidad estándar | 3600lm |
Modo de Gráficos | XGA |
Relación de aspecto nativo | 4:3 |
Información General | |
Tipo de Producto | Proyector LCD |
Código de Fabricante | V11H982020 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com |
Cantidad de Unidades | 1 Solamente |
Fabricante | Epson Corporation |
Modelo de Producto | X49 |
Nombre de Producto | Proyector LCD PowerLite X49 |
Línea de Producto | PowerLite |
Nombre de Marca | Epson |
Información Técnica | |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | De Techo |
Método de Proyección | Parte trasera |
Interfaces/Puertos | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lámpara | |
Tipo de Lámpara | UHE |
Energía de lámpara | 210W |
Número de lámparas | 1 |
Vida de Lámpara (Modo Normal) | 6000Hora(s) |
Vida de Lámpara (Modo Económico) | 12000Hora(s) |
Lentes de Proyección | |
Zoom Óptico | 1.2x |
Longitud focal máxima | 20.28mm |
Longitud focal mínima | 16.90mm |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
Varios | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Vídeo | |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |