Descripción
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 234 mm |
| Peso | 2.5 kg |
| Ancho | 302 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 345 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo (modo de ahorro) | 225 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Módulo proyector |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Mando a distancia | ![]() |
| Pilas incluidas | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Enfoque | Manual |
| Rango de apertura | 1.49 – 1.72 |
| Intervalo de longitud focal | 16.9 – 20.28 mm |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Smart TV | ![]() |
| Lámparas | |
|---|---|
| Tipo de lámpara | UHE |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Proyector | |
|---|---|
| Distancia de proyección del objetivo | 0.89 – 10.95 m |
| Brillo de proyector (modo económico) | 3600 lúmenes ANSI |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 – 30° |
| Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | XGA (1024×768) |
| Tipo de zoom | Manual |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 – 7620 mm (30 – 300″) |
| Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Capacidad de zoom | ![]() |
| Tamaño de matriz | 1.4 cm (0.55″) |
| Vídeo | |
|---|---|
| Alta Definición Total | ![]() |
| Señal analógica | No compatible |
| 3D | ![]() |



















