Descripción
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de CA | ![]() |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Entrada de audio para PC | ![]() |
| Puerto – RS-232 | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Salida de audio para PC | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 104 mm |
| Profundidad | 281 mm |
| Peso | 3 kg |
| Ancho | 308 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| RS-232C | ![]() |
| Sustainability certificates | RoHS |





































