Descripción
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
Varios
| Certificaciones y Estandáres |
|
| País de Origen | China |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 21.95kg |
| Formato | Rack/Torre |
| Altura | 88.9mm |
| Anchura | 444.5mm |
| Profundidad | 400.1mm |
Descripción de la Alimentación
| Disyuntor | Sí |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Salida | 120V AC |
| Capacidad de Carga | 1.50kVA/900W |
| Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Ácido de plomo sellada (SLA) |
| Número de baterías | 4 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 18Segundo |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 6Segundo |
| Características de la Pila | Sin mantenimiento |
Información Técnica
| Protección Línea de Datos | RJ-11 |
| RG-6 | |
| RJ-45 | |
| Apagado de Emergencia | Sí |
| Número de Receptores | 8 x NEMA 5-15R |
Gestión
| Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
| Alarma | Sobrecarga |
| Falla | |
| Batería Cargada | |
| Batería Baja | |
| Falta de batería |
Información General
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | OR1500LCDRT2U |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Modelo de Producto | OR1500LCDRT2U |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart App OR1500LCDRT2U LCD |
| Línea de Producto | Smart App |
| Gama de Producto | LCD |
| Nombre de Marca | CyberPower |













